Update SERPs

Date
Change Change
2024-04-25 8.15 % 14.71 %
2024-04-24 6.97 % 15.64 %
2024-04-23 8.10 % 14.97 %
2024-04-22 - 12.99 %
2024-04-21 6.39 % 9.67 %
2024-04-20 8.67 % 14.60 %
2024-04-19 11.29 % 12.54 %
2024-04-18 12.09 % 15.31 %
2024-04-17 10.60 % 11.30 %
2024-04-16 10.72 % 15.01 %
2024-04-15 9.92 % 13.94 %
2024-04-14 11.41 % 16.89 %
2024-04-13 11.14 % 20.04 %
2024-04-12 - 16.59 %
2024-04-11 9.04 % 15.43 %
2024-04-10 7.28 % 15.13 %
2024-04-09 7.53 % 16.44 %
2024-04-08 9.57 % 13.60 %
2024-04-07 11.49 % 12.76 %
2024-04-06 - 19.00 %
2024-04-05 9.98 % 15.04 %
2024-04-04 9.66 % 16.03 %
2024-04-03 8.27 % 19.17 %
2024-04-02 - 14.04 %
2024-04-01 10.06 % 16.79 %
2024-03-31 7.57 % 14.34 %
2024-03-30 8.07 % 15.58 %
2024-03-29 9.46 % 16.39 %
2024-03-28 9.40 % 17.18 %
2024-03-27 11.71 % 16.83 %
2024-03-26 - 17.60 %
2024-03-25 9.78 % 19.58 %
2024-03-24 8.39 % 14.78 %
2024-03-23 10.33 % 15.91 %
2024-03-22 10.72 % 19.29 %
2024-03-21 9.58 % 13.90 %
2024-03-20 9.52 % 15.39 %
2024-03-19 9.89 % 12.74 %
2024-03-18 9.01 % 10.69 %
2024-03-17 7.90 % 13.56 %
2024-03-16 10.36 % 14.08 %
2024-03-15 10.53 % 18.94 %
2024-03-14 10.84 % -
2024-03-13 9.83 % 14.48 %
2024-03-12 13.69 % 17.94 %
2024-03-07 7.75 % 15.71 %
2024-03-06 7.97 % 16.95 %
2024-03-05 9.14 % 17.49 %
2024-03-04 7.27 % 17.31 %
2024-03-03 7.07 % 13.60 %
2024-03-02 11.33 % 20.28 %
2024-03-01 - 20.73 %
2024-02-29 11.55 % 12.99 %
2024-02-28 8.00 % 11.82 %
2024-02-27 8.17 % 13.56 %
2024-02-26 15.34 % 16.62 %
2024-02-21 - 12.57 %
2024-02-20 9.48 % 13.70 %
2024-02-19 9.16 % 13.91 %
2024-02-18 9.14 % 11.98 %
2024-02-17 9.93 % 17.94 %
2024-02-16 12.93 % 15.35 %
2024-02-15 - 12.78 %
2024-02-14 8.64 % 13.73 %
2024-02-13 9.50 % 14.47 %
2024-02-12 9.89 % 14.52 %
2024-02-11 9.34 % 13.26 %
2024-02-10 - 12.85 %
2024-02-09 11.37 % 15.26 %
2024-02-08 10.93 % 13.81 %
2024-02-07 9.77 % 14.70 %
2024-02-06 8.96 % 13.89 %
2024-02-05 7.94 % 14.97 %
2024-02-04 - 11.36 %
2024-02-03 - 12.60 %
2024-02-02 9.77 % 10.96 %
2024-02-01 - 12.03 %
2024-01-31 10.35 % 15.12 %
2024-01-30 10.09 % 14.07 %
2024-01-29 9.36 % 13.25 %
2024-01-28 8.64 % 14.26 %
2024-01-27 9.76 % 11.86 %
2024-01-26 12.19 % 13.54 %
2024-01-25 11.01 % 14.05 %
2024-01-24 9.78 % 14.48 %
2024-01-23 9.20 % 15.67 %
2024-01-22 9.05 % 14.17 %
2024-01-21 9.43 % 12.71 %
2024-01-20 9.18 % 11.85 %
2024-01-19 - 12.11 %
2024-01-18 8.85 % 13.90 %
2024-01-17 11.16 % 11.75 %
2024-01-16 17.04 % 13.13 %
2024-01-14 13.84 % 8.54 %
2024-01-13 15.42 % 11.13 %
2024-01-12 15.68 % 12.40 %
2024-01-11 14.45 % 10.38 %
2024-01-10 16.76 % 11.72 %
2024-01-09 13.40 % 13.50 %
2024-01-08 13.36 % 11.97 %
2024-01-07 18.40 % 13.17 %
2024-01-06 - 13.74 %
2024-01-04 13.73 % 10.75 %
2024-01-03 - 10.85 %
2024-01-02 12.65 % 12.29 %
2024-01-01 - 9.74 %
2023-12-31 13.46 % 11.70 %
2023-12-30 14.47 % 11.50 %
2023-12-29 12.67 % 15.60 %
2023-12-28 13.09 % 13.36 %
2023-12-27 15.28 % 11.84 %
2023-12-26 14.91 % 12.77 %
2023-12-25 11.77 % 15.12 %
2023-12-24 16.69 % 12.85 %
2023-12-23 14.44 % 16.61 %
2023-12-22 13.74 % 19.69 %
2023-12-21 13.10 % 15.67 %
2023-12-19 14.65 % 13.66 %
2023-12-18 15.82 % 14.25 %
2023-12-17 14.80 % 13.33 %
2023-12-16 - 15.39 %
2023-12-15 15.31 % 15.37 %
2023-12-14 11.33 % 17.57 %
2023-12-13 14.19 % 15.65 %
2023-12-12 - 13.69 %
2023-12-11 15.92 % 15.57 %
2023-12-10 - 14.20 %
2023-12-09 14.89 % 13.02 %
2023-12-08 15.03 % 16.10 %
2023-12-07 14.92 % -
2023-12-06 16.30 % -
2023-12-05 14.93 % -
2023-12-04 14.83 % 16.57 %
2023-12-03 - 13.92 %
2023-12-02 17.45 % 13.48 %
2023-12-01 13.35 % 13.39 %
2023-11-30 18.51 % 13.04 %
2023-11-29 11.91 % 14.87 %
2023-11-28 - 21.28 %
2023-11-27 8.63 % 13.27 %
2023-11-26 - 8.73 %
2023-11-25 8.52 % 9.72 %
2023-11-24 8.75 % 10.08 %
2023-11-23 8.66 % 13.71 %
2023-11-22 8.50 % 10.98 %
2023-11-21 9.12 % 11.93 %
2023-11-20 8.47 % 11.76 %
2023-11-19 8.75 % 9.60 %
2023-11-18 9.09 % 11.98 %
2023-11-17 10.16 % -
2023-11-16 - 10.58 %
2023-11-15 10.55 % -
2023-11-14 - 11.67 %
2023-11-13 12.07 % 11.65 %
2023-11-12 9.72 % 14.20 %
2023-11-11 11.74 % 15.61 %
2023-11-10 11.17 % 14.77 %
2023-11-09 9.70 % 14.07 %
2023-11-08 9.85 % 15.97 %
2023-11-07 11.81 % 14.20 %
2023-11-06 12.19 % 18.94 %
2023-11-05 - 20.14 %
2023-11-04 - 11.03 %
2023-11-03 11.67 % 13.18 %
2023-11-02 10.34 % 14.98 %
2023-11-01 8.60 % 12.21 %
2023-10-31 9.24 % 13.60 %
2023-10-30 8.52 % 14.02 %
2023-10-29 11.50 % 11.88 %
2023-10-28 - 14.24 %
2023-10-27 10.54 % 14.08 %
2023-10-26 10.52 % 18.75 %
2023-10-25 - 11.98 %
2023-10-24 8.55 % 15.64 %
2023-10-23 8.97 % -
2023-10-22 9.83 % 16.04 %
2023-10-21 10.23 % 16.06 %
2023-10-20 11.15 % 14.82 %
2023-10-19 9.62 % 15.10 %
2023-10-18 9.45 % 14.90 %
2023-10-16 11.33 % 15.28 %
2023-10-15 11.51 % 12.87 %
2023-10-14 10.35 % 13.46 %
2023-10-13 11.11 % 16.17 %
2023-10-12 10.06 % 16.13 %
2023-10-11 13.56 % 15.78 %
2023-10-10 - 15.98 %
2023-10-09 9.17 % 15.55 %
2023-10-08 9.54 % 16.04 %
2023-10-07 9.61 % 16.41 %
2023-10-06 11.58 % 17.37 %
2023-10-04 9.88 % -
2023-10-03 8.70 % 17.93 %
2023-10-02 8.30 % 15.79 %
2023-10-01 8.14 % 17.67 %
2023-09-30 8.07 % 14.32 %
2023-09-29 9.40 % 15.69 %
2023-09-28 8.68 % 18.28 %
2023-09-27 9.50 % 14.89 %
2023-09-26 - 14.76 %
2023-09-25 8.63 % 12.97 %
2023-09-24 8.29 % 13.90 %
2023-09-23 8.40 % 12.92 %
2023-09-22 8.46 % 14.12 %
2023-09-21 8.32 % 14.10 %
2023-09-20 8.36 % 13.97 %
2023-09-19 10.43 % 13.76 %
2023-09-18 8.35 % 12.25 %
2023-09-17 8.70 % 15.42 %
2023-09-15 9.33 % -
2023-09-14 12.71 % 16.97 %
2023-09-12 8.96 % 12.06 %
2023-09-11 8.67 % 15.77 %
2023-09-10 9.08 % 14.86 %
2023-09-09 9.63 % 17.82 %
2023-09-08 11.05 % 11.68 %
2023-09-07 10.19 % 17.05 %
2023-09-06 9.36 % 19.42 %
2023-09-05 9.40 % 13.12 %
2023-09-04 8.54 % 11.24 %
2023-09-03 9.36 % 16.47 %
2023-09-02 10.39 % 17.76 %
2023-09-01 11.38 % 20.39 %
2023-08-31 - 16.16 %
2023-08-30 10.26 % 18.66 %
2023-08-29 - 19.81 %
2023-08-28 9.69 % 11.71 %
2023-08-27 9.08 % 20.29 %
2023-08-26 10.45 % 20.91 %
2023-08-25 12.48 % 17.20 %
2023-08-24 10.42 % 17.83 %
2023-08-23 9.54 % 19.62 %
2023-08-22 10.89 % 13.10 %
2023-08-21 10.17 % 17.61 %
2023-08-20 10.74 % 17.58 %
2023-08-19 10.87 % 11.52 %
2023-08-18 11.12 % 18.20 %
2023-08-17 10.86 % 18.07 %
2023-08-16 8.71 % -
2023-08-15 9.48 % 17.26 %
2023-08-14 10.18 % 17.41 %
2023-08-13 - 10.72 %
2023-08-12 12.54 % 11.46 %
2023-08-11 12.47 % 13.80 %
2023-08-10 8.60 % 12.73 %
2023-08-09 9.66 % 15.15 %
2023-08-08 8.79 % 14.93 %
2023-08-07 8.60 % 12.19 %
2023-08-06 10.22 % 13.86 %
2023-08-05 10.75 % -
2023-08-04 12.21 % 14.68 %
2023-08-03 10.64 % -
2023-08-02 22.08 % -
2023-08-01 8.85 % 13.97 %
2023-07-31 11.43 % 13.37 %
2023-07-30 - 32.35 %
2023-07-03 10.50 % 12.00 %
2023-07-02 11.38 % 15.09 %
2023-07-01 10.95 % -
2023-06-30 10.76 % 14.22 %
2023-06-29 9.74 % 14.78 %
2023-06-28 9.12 % 14.33 %
2023-06-27 8.55 % 13.88 %
2023-06-26 9.43 % 12.59 %
2023-06-25 8.43 % 15.13 %
2023-06-24 10.31 % 13.00 %
2023-06-23 10.37 % 12.05 %
2023-06-22 9.48 % 9.85 %
2023-06-21 9.86 % 13.38 %
2023-06-20 10.85 % 14.95 %
2023-06-19 10.45 % 11.22 %
2023-06-18 10.33 % 13.04 %
2023-06-17 10.02 % 13.53 %
2023-06-16 9.60 % 14.69 %
2023-06-15 10.70 % 14.36 %
2023-06-14 8.50 % 9.99 %
2023-06-13 9.97 % 12.26 %
2023-06-12 9.11 % 8.94 %
2023-06-11 8.96 % 14.42 %
2023-06-10 10.53 % 9.93 %
2023-06-09 11.06 % 11.86 %
2023-06-08 10.30 % 9.92 %
2023-06-07 10.98 % 11.22 %
2023-06-06 8.39 % 12.79 %
2023-06-05 8.70 % 11.13 %
2023-06-04 8.56 % 11.73 %
2023-06-03 9.69 % 10.40 %
2023-06-02 9.01 % 13.35 %
2023-06-01 8.70 % 11.41 %
2023-05-31 9.05 % 13.09 %
2023-05-30 8.23 % 13.17 %
2023-05-29 9.07 % 13.42 %
2023-05-28 8.57 % 11.45 %
2023-05-27 9.30 % 12.56 %
2023-05-26 9.50 % 12.32 %
2023-05-25 9.49 % 11.07 %
2023-05-24 8.63 % 15.80 %
2023-05-23 8.96 % -
2023-05-22 9.84 % -
2023-05-21 10.09 % -
2023-05-20 11.57 % 13.40 %
2023-05-19 11.32 % -
2023-05-18 10.75 % 13.06 %
2023-05-17 9.91 % 13.54 %
2023-05-16 8.83 % 10.05 %
2023-05-15 9.33 % 10.94 %
2023-05-14 8.30 % 16.13 %
2023-05-13 9.88 % 11.38 %
2023-05-12 9.18 % 10.96 %
2023-05-11 8.33 % 15.07 %
2023-05-10 7.10 % 12.27 %
2023-05-09 8.92 % 14.95 %
2023-05-08 8.43 % 11.69 %
2023-05-07 8.29 % 11.53 %
2023-05-06 8.40 % 13.66 %
2023-05-05 9.64 % 16.17 %
2023-05-04 9.10 % 17.24 %
2023-05-03 9.07 % 17.97 %
2023-05-02 7.60 % -
2023-05-01 8.87 % 15.38 %
2023-04-30 9.33 % 13.63 %
2023-04-29 8.27 % 13.28 %
2023-04-28 9.08 % 13.08 %
2023-04-27 9.46 % 10.84 %
2023-04-26 9.70 % 13.30 %
2023-04-25 9.15 % 13.01 %
2023-04-24 10.72 % 11.25 %
2023-04-23 9.95 % 10.17 %
2023-04-22 9.01 % 11.23 %
2023-04-21 8.20 % 13.22 %
2023-04-20 9.40 % 10.03 %