Update SERPs

Date
Change Change Change
2023-03-30 9.37 % - 12.44 %
2023-03-29 10.66 % - 11.42 %
2023-03-28 8.53 % - 10.76 %
2023-03-27 9.94 % - 8.62 %
2023-03-26 10.02 % - 10.20 %
2023-03-25 11.19 % - 11.58 %
2023-03-24 9.26 % - 13.55 %
2023-03-23 9.37 % - 11.34 %
2023-03-22 8.50 % - 10.21 %
2023-03-21 9.13 % - 10.47 %
2023-03-20 8.85 % - 10.15 %
2023-03-19 9.77 % - 14.68 %
2023-03-18 10.12 % - 12.20 %
2023-03-17 13.47 % - 13.42 %
2023-03-16 12.26 % - 10.48 %
2023-03-15 8.57 % - 9.96 %
2023-03-14 8.05 % - 12.46 %
2023-03-13 8.98 % - 11.02 %
2023-03-12 9.07 % - 12.20 %
2023-03-11 8.54 % - 12.48 %
2023-03-10 10.35 % - 9.87 %
2023-03-09 9.23 % - 10.95 %
2023-03-08 9.18 % - 12.94 %
2023-03-07 8.05 % - 11.96 %
2023-03-06 9.03 % - 10.98 %
2023-03-05 10.39 % - 10.18 %
2023-03-04 10.30 % - 11.86 %
2023-03-03 10.12 % - 13.59 %
2023-03-02 11.15 % - 12.68 %
2023-03-01 9.06 % - 17.18 %
2023-02-28 14.52 % - 14.51 %
2023-02-27 - - 14.14 %
2023-02-26 - - 12.64 %
2023-02-25 - - 13.72 %
2023-02-24 - - 13.17 %
2023-02-23 9.16 % - 12.54 %
2023-02-22 8.14 % - 15.46 %
2023-02-21 7.47 % - 16.34 %
2023-02-20 8.11 % - 15.61 %
2023-02-19 8.45 % - 15.31 %
2023-02-18 11.04 % - 12.85 %
2023-02-17 9.88 % - 14.11 %
2023-02-16 9.06 % - 13.67 %
2023-02-15 9.55 % - 13.13 %
2023-02-14 9.52 % - 13.07 %
2023-02-13 7.34 % - 13.40 %
2023-02-12 8.84 % - 10.88 %
2023-02-11 8.34 % - 12.32 %
2023-02-10 10.08 % - 13.71 %
2023-02-09 9.00 % - 10.76 %
2023-02-08 8.77 % - 18.20 %
2023-02-07 8.33 % - 14.83 %
2023-02-06 7.20 % - 12.37 %
2023-02-05 9.75 % - 14.93 %
2023-02-04 9.48 % - 13.80 %
2023-02-03 9.00 % - 15.40 %
2023-02-02 7.96 % - 16.18 %
2023-02-01 7.84 % - 14.02 %
2023-01-31 8.54 % - 10.99 %
2023-01-30 8.05 % - 10.97 %
2023-01-29 8.65 % - 12.61 %
2023-01-28 9.54 % - 10.73 %
2023-01-27 8.95 % - 12.60 %
2023-01-26 8.64 % - 10.95 %
2023-01-25 8.60 % - 9.10 %
2023-01-24 7.00 % - 11.98 %
2023-01-23 10.76 % - 13.66 %
2023-01-22 7.94 % - 13.77 %
2023-01-21 9.70 % - 9.59 %
2023-01-20 9.22 % - 13.48 %
2023-01-19 10.12 % - 10.80 %
2023-01-18 10.46 % - 9.66 %
2023-01-17 9.79 % - 9.84 %
2023-01-16 9.27 % - 10.59 %
2023-01-15 10.37 % - 9.33 %
2023-01-14 8.45 % - 10.05 %
2023-01-13 10.32 % - 11.80 %
2023-01-12 14.53 % - 12.72 %
2023-01-11 - - 9.48 %
2023-01-10 - - 10.67 %
2023-01-09 - - 11.01 %
2023-01-08 - - 10.30 %
2023-01-07 - - 11.88 %
2023-01-06 - - 12.39 %
2023-01-05 - - 9.24 %
2023-01-04 - - 9.81 %
2023-01-03 - - 10.23 %
2023-01-02 9.34 % - 11.37 %
2023-01-01 - - 12.02 %
2022-12-31 - - 11.21 %
2022-12-30 12.55 % - 9.61 %
2022-12-29 - - 8.00 %
2022-12-28 9.53 % - 8.07 %
2022-12-27 8.63 % - 10.67 %
2022-12-26 7.31 % - 11.97 %
2022-12-25 8.32 % - 10.77 %
2022-12-24 9.44 % - 8.31 %
2022-12-23 10.22 % - 8.03 %
2022-12-22 8.51 % - 11.04 %
2022-12-21 9.00 % - 8.23 %
2022-12-20 8.96 % - 11.50 %
2022-12-19 9.39 % - 7.55 %
2022-12-18 8.09 % - 12.07 %
2022-12-17 8.72 % - 11.38 %
2022-12-16 8.90 % - 13.39 %
2022-12-15 10.17 % - 12.25 %
2022-12-14 8.95 % - 8.71 %
2022-12-13 8.26 % - 11.93 %
2022-12-12 8.73 % - 13.28 %
2022-12-11 8.61 % - 11.39 %
2022-12-10 9.27 % - 9.47 %
2022-12-09 9.84 % - 11.56 %
2022-12-08 9.49 % - 12.46 %
2022-12-07 8.97 % - 10.59 %
2022-12-06 8.68 % - 12.66 %
2022-12-05 7.53 % - 12.09 %
2022-12-04 7.89 % - 9.86 %
2022-12-03 9.84 % - 11.39 %
2022-12-02 10.81 % - 13.29 %
2022-12-01 8.71 % - 11.85 %
2022-11-30 7.68 % - 10.16 %
2022-11-29 7.01 % - 11.22 %
2022-11-28 7.99 % - 14.00 %
2022-11-27 7.30 % - 10.80 %
2022-11-26 7.96 % - 10.84 %
2022-11-25 7.58 % - 13.06 %
2022-11-24 7.71 % - 9.65 %
2022-11-23 7.27 % - 10.07 %
2022-11-22 7.25 % - 9.63 %
2022-11-21 7.68 % - 13.94 %
2022-11-20 8.01 % - 11.69 %
2022-11-19 8.38 % - 13.30 %
2022-11-18 8.02 % - 9.84 %
2022-11-17 7.30 % - 11.86 %
2022-11-16 6.69 % - 10.64 %
2022-11-15 7.07 % - 9.04 %
2022-11-14 7.82 % - 13.58 %
2022-11-13 8.37 % - 12.30 %
2022-11-12 8.61 % - 7.83 %
2022-11-11 7.34 % - 9.70 %
2022-11-10 7.28 % - 8.78 %
2022-11-09 8.96 % - 12.35 %
2022-11-08 7.29 % - 9.15 %
2022-11-07 8.13 % - 9.19 %
2022-11-06 8.24 % - 11.14 %
2022-11-05 9.01 % - 10.16 %
2022-11-04 8.18 % - 8.14 %
2022-11-03 8.65 % - 7.46 %
2022-11-02 9.00 % - 11.65 %
2022-11-01 7.06 % - 10.32 %
2022-10-31 7.80 % - 9.70 %
2022-10-30 8.37 % - 10.77 %
2022-10-29 9.10 % - 7.99 %
2022-10-28 7.85 % - 9.77 %
2022-10-27 7.67 % - 12.82 %
2022-10-26 10.14 % - 9.77 %
2022-10-25 9.03 % - 11.77 %
2022-10-24 9.11 % - 11.27 %
2022-10-23 9.26 % - 8.17 %
2022-10-22 8.89 % - 9.09 %
2022-10-21 7.95 % - 9.69 %
2022-10-20 6.86 % - 11.58 %
2022-10-19 7.33 % - 6.03 %
2022-10-18 7.48 % - 10.67 %
2022-10-17 7.59 % - 7.50 %
2022-10-16 8.26 % - 10.69 %
2022-10-15 8.06 % - 8.17 %
2022-10-14 8.86 % - 9.63 %
2022-10-13 8.74 % - 8.47 %
2022-10-12 8.26 % - 10.15 %
2022-10-11 6.87 % - 6.49 %
2022-10-10 6.23 % - 8.61 %
2022-10-09 7.07 % - 6.30 %
2022-10-08 7.31 % - 8.91 %
2022-10-07 7.44 % - 6.37 %
2022-10-06 8.49 % - 10.92 %
2022-10-05 9.55 % - 6.48 %
2022-10-04 8.27 % - 12.17 %
2022-10-03 7.96 % - 6.81 %
2022-10-02 7.75 % - 7.88 %
2022-10-01 8.51 % - 7.59 %
2022-09-30 8.55 % - 10.69 %
2022-09-29 9.29 % - 7.78 %
2022-09-28 8.09 % - 7.85 %
2022-09-27 8.28 % - 11.56 %
2022-09-26 9.25 % - 13.01 %
2022-09-25 8.80 % - 10.30 %
2022-09-24 7.19 % - 8.71 %
2022-09-23 8.37 % - 9.91 %
2022-09-22 9.75 % - 10.82 %
2022-09-21 9.48 % - 9.15 %
2022-09-20 8.31 % - 11.02 %
2022-09-19 8.51 % - 8.39 %
2022-09-18 8.94 % - 8.05 %
2022-09-17 8.17 % - 12.99 %
2022-09-16 8.63 % - 10.52 %
2022-09-15 8.05 % - 12.28 %
2022-09-14 11.01 % - 10.30 %
2022-09-13 8.05 % - 11.40 %
2022-09-12 7.81 % - 10.26 %
2022-09-11 8.34 % - 8.53 %
2022-09-10 9.90 % - 12.14 %
2022-09-09 8.73 % - 9.75 %
2022-09-08 8.16 % - 9.91 %
2022-09-07 8.02 % - 9.44 %
2022-09-06 8.44 % - 10.26 %
2022-09-05 9.51 % - 10.98 %
2022-09-04 6.86 % - 6.11 %
2022-09-03 8.82 % - 11.75 %
2022-09-02 9.66 % - 6.96 %
2022-09-01 8.73 % - 8.88 %
2022-08-31 7.36 % - 6.77 %
2022-08-30 7.86 % - 10.53 %
2022-08-29 7.34 % - 5.67 %
2022-08-28 9.01 % - 5.05 %
2022-08-27 8.20 % - 7.16 %
2022-08-26 7.73 % - 8.98 %
2022-08-25 9.21 % - 6.50 %
2022-08-24 9.31 % - 9.80 %
2022-08-23 8.54 % - 7.01 %
2022-08-22 8.16 % - 9.85 %
2022-08-21 8.68 % - 6.78 %
2022-08-20 8.62 % - 10.42 %
2022-08-19 9.46 % - 7.65 %
2022-08-18 9.89 % - 8.74 %
2022-08-17 8.25 % - 7.87 %
2022-08-16 8.67 % - 12.24 %
2022-08-15 7.85 % - 7.75 %
2022-08-14 9.13 % - 12.67 %
2022-08-13 10.42 % - 11.19 %
2022-08-12 8.74 % - 9.73 %
2022-08-11 10.78 % - 8.10 %
2022-08-10 10.38 % - 10.05 %
2022-08-09 8.85 % - 8.92 %
2022-08-08 9.59 % - 10.75 %
2022-08-07 10.52 % - 6.97 %
2022-08-06 10.97 % - 9.38 %
2022-08-05 10.60 % - 8.09 %
2022-08-04 8.94 % - 10.61 %
2022-08-03 8.38 % - 9.04 %
2022-08-02 7.39 % - 12.04 %
2022-08-01 7.73 % - 8.25 %
2022-07-31 7.64 % - 12.20 %
2022-07-30 8.64 % - 7.36 %
2022-07-29 7.96 % - 11.65 %
2022-07-28 7.92 % - 7.93 %
2022-07-27 9.34 % - 9.36 %
2022-07-26 7.33 % - 11.53 %
2022-07-25 7.57 % - 8.26 %
2022-07-24 8.56 % - 10.81 %
2022-07-23 8.71 % - 11.05 %
2022-07-22 9.37 % - 11.74 %
2022-07-21 7.68 % - 11.43 %
2022-07-20 10.15 % - 12.08 %
2022-07-19 10.10 % - 9.03 %
2022-07-18 8.25 % - 9.89 %
2022-07-17 9.96 % - 8.31 %
2022-07-16 11.25 % - 12.11 %
2022-07-15 9.25 % - 11.23 %
2022-07-14 10.42 % - 14.25 %
2022-07-13 8.18 % - 11.32 %
2022-07-12 7.33 % - 13.17 %
2022-07-11 7.94 % - 10.01 %
2022-07-10 11.29 % - 11.77 %
2022-07-09 9.04 % - 12.90 %
2022-07-08 9.76 % - 11.15 %
2022-07-07 9.09 % - 8.87 %
2022-07-06 9.35 % - 13.35 %
2022-07-05 8.40 % - 8.52 %
2022-07-04 8.51 % - 11.56 %
2022-07-03 10.30 % - 9.02 %
2022-07-02 9.66 % - 12.23 %
2022-07-01 9.07 % - 9.51 %
2022-06-30 9.45 % - 10.98 %
2022-06-29 11.79 % - 9.20 %
2022-06-28 11.59 % - 9.48 %
2022-06-27 9.13 % - 6.55 %
2022-06-26 8.69 % - 12.44 %
2022-06-25 10.43 % - 7.80 %
2022-06-24 12.99 % - 11.08 %
2022-06-23 12.74 % - 9.79 %
2022-06-22 11.10 % - 11.65 %
2022-06-21 10.77 % - 7.80 %
2022-06-20 9.01 % - 10.51 %
2022-06-19 10.05 % - 7.11 %
2022-06-18 9.20 % - 11.82 %
2022-06-17 10.02 % - 8.02 %
2022-06-16 11.09 % - 9.51 %
2022-06-15 9.52 % - 6.90 %
2022-06-14 9.42 % - 10.60 %
2022-06-13 8.86 % - 11.42 %
2022-06-12 9.52 % - 7.13 %
2022-06-11 10.45 % - 8.89 %
2022-06-10 10.41 % - 11.68 %
2022-06-09 9.76 % - 7.95 %
2022-06-08 11.96 % - 7.67 %
2022-06-07 12.73 % - 7.86 %
2022-06-06 11.56 % - 9.04 %
2022-06-05 10.70 % - 6.96 %
2022-06-04 10.09 % - 9.79 %
2022-06-03 10.05 % - 9.85 %
2022-06-02 11.89 % - 10.92 %
2022-06-01 11.14 % - 8.41 %
2022-05-31 10.42 % - 9.01 %
2022-05-30 10.61 % - 10.37 %
2022-05-29 11.11 % - 11.89 %
2022-05-28 11.52 % - 8.76 %
2022-05-27 14.94 % - 12.10 %
2022-05-26 11.93 % - 9.33 %
2022-05-25 11.68 % - 11.88 %
2022-05-24 9.85 % - 8.90 %
2022-05-23 9.86 % - 11.94 %
2022-05-22 8.55 % - 9.51 %
2022-05-21 9.10 % - 11.97 %
2022-05-20 9.98 % - 8.56 %
2022-05-19 12.08 % - 11.53 %
2022-05-18 11.68 % - 10.43 %
2022-05-17 12.09 % - 12.28 %
2022-05-16 9.13 % - 11.75 %
2022-05-15 10.03 % - 7.23 %
2022-05-14 9.39 % - 10.02 %
2022-05-13 11.66 % - 7.55 %
2022-05-12 10.30 % - 11.24 %
2022-05-11 10.48 % - 8.01 %
2022-05-10 10.22 % - 8.12 %
2022-05-09 11.74 % - 10.17 %
2022-05-08 7.93 % - 7.30 %
2022-05-07 8.25 % - 9.59 %
2022-05-06 9.29 % - 8.43 %
2022-05-05 9.40 % - 10.47 %
2022-05-04 8.11 % - 8.10 %
2022-05-03 9.12 % - 11.87 %
2022-05-02 10.00 % - 10.08 %
2022-05-01 10.21 % - 11.88 %
2022-04-30 8.85 % - 8.81 %
2022-04-29 9.79 % - 11.15 %
2022-04-28 9.98 % - 9.47 %
2022-04-27 9.44 % - 12.91 %
2022-04-26 9.21 % - 9.29 %
2022-04-25 10.08 % - 6.55 %
2022-04-24 10.70 % - 7.08 %
2022-04-23 11.32 % - 12.82 %
2022-04-22 12.23 % - 15.65 %
2022-04-21 9.78 % - 10.90 %
2022-04-20 11.28 % - 10.20 %
2022-04-19 9.59 % - 12.01 %
2022-04-18 10.34 % - 7.22 %
2022-04-17 11.46 % - 8.79 %
2022-04-16 9.39 % - 12.70 %
2022-04-15 11.24 % - 10.87 %
2022-04-14 9.57 % - 13.34 %
2022-04-13 9.34 % - 9.51 %
2022-04-12 9.38 % - 13.85 %
2022-04-11 9.66 % - 9.18 %
2022-04-10 9.85 % - 13.43 %
2022-04-09 9.49 % - 13.19 %
2022-04-08 12.36 % - 11.79 %
2022-04-07 12.13 % - 12.04 %
2022-04-06 11.85 % - 10.22 %
2022-04-05 10.13 % - 13.64 %
2022-04-04 10.62 % - 11.94 %
2022-04-03 9.59 % - 10.92 %
2022-04-02 10.17 % - 13.15 %
2022-04-01 11.59 % - 9.78 %
2022-03-31 10.36 % - 10.91 %
2022-03-30 9.87 % - 11.29 %
2022-03-29 10.04 % - 11.55 %
2022-03-28 8.41 % - 7.93 %
2022-03-27 10.68 % - 11.73 %
2022-03-26 10.69 % - 11.27 %
2022-03-25 9.88 % - 15.80 %
2022-03-24 10.19 % - 12.84 %
2022-03-23 10.02 % - 9.93 %
2022-03-22 9.92 % - 8.00 %
2022-03-21 10.22 % - 11.01 %
2022-03-20 10.26 % - 8.07 %
2022-03-19 11.00 % - 10.20 %
2022-03-18 10.29 % - 7.84 %
2022-03-17 9.01 % - 10.77 %
2022-03-16 10.28 % - 13.87 %
2022-03-15 9.70 % - 10.81 %
2022-03-14 9.84 % - 10.73 %
2022-03-13 10.73 % - 11.28 %
2022-03-12 10.24 % - 12.37 %
2022-03-11 10.26 % - 12.72 %
2022-03-10 10.59 % - 12.61 %
2022-03-09 10.78 % - 8.89 %
2022-03-08 10.65 % - 12.34 %
2022-03-07 10.85 % - 9.42 %
2022-03-06 12.61 % - 13.29 %
2022-03-05 13.36 % - 9.41 %
2022-03-04 10.03 % - 10.68 %
2022-03-03 10.14 % - 10.97 %
2022-03-02 11.57 % - 11.25 %
2022-03-01 11.32 % - 7.30 %
2022-02-28 12.10 % - 11.85 %
2022-02-27 11.01 % - 8.46 %
2022-02-26 12.44 % - 10.98 %
2022-02-25 14.39 % - 12.17 %
2022-02-24 12.83 % - 8.69 %
2022-02-23 11.52 % - 12.44 %
2022-02-22 11.40 % - 10.39 %
2022-02-21 9.23 % - 8.17 %
2022-02-20 10.87 % - 12.65 %
2022-02-19 11.98 % - 9.70 %
2022-02-18 9.25 % - 10.03 %
2022-02-17 10.89 % - 13.36 %
2022-02-16 10.43 % - 9.36 %
2022-02-15 10.88 % - 7.56 %
2022-02-14 9.31 % - 6.88 %
2022-02-13 9.01 % - 7.23 %
2022-02-12 10.12 % - 14.15 %
2022-02-11 10.80 % - 9.31 %
2022-02-10 9.90 % - 11.11 %
2022-02-09 11.22 % - 9.32 %
2022-02-08 8.20 % - 11.55 %
2022-02-07 10.95 % - 8.03 %
2022-02-06 - - 10.70 %
2022-02-05 10.12 % - 12.04 %
2022-02-04 12.79 % - 9.02 %
2022-02-03 10.27 % - 8.39 %
2022-02-02 10.04 % - 10.88 %
2022-02-01 10.19 % - 12.87 %
2022-01-31 8.88 % - 9.37 %
2022-01-30 10.43 % - 11.67 %
2022-01-29 9.83 % - 9.75 %
2022-01-28 12.03 % - 15.61 %
2022-01-27 11.81 % - 12.22 %
2022-01-26 10.70 % - 11.01 %
2022-01-25 10.38 % - 13.75 %
2022-01-24 10.21 % - 13.14 %
2022-01-23 11.29 % - 10.20 %
2022-01-22 12.48 % - 10.05 %
2022-01-21 12.10 % - 11.96 %
2022-01-20 10.80 % - 12.68 %
2022-01-19 10.70 % - 12.96 %
2022-01-18 11.68 % - 12.33 %
2022-01-17 12.05 % - 11.72 %
2022-01-16 12.83 % - 11.16 %
2022-01-15 12.17 % - 10.28 %
2022-01-14 9.88 % - 14.33 %
2022-01-13 10.13 % - 14.66 %
2022-01-12 10.98 % - 12.16 %
2022-01-11 11.55 % - 12.63 %
2022-01-10 12.83 % - 9.58 %
2022-01-09 11.11 % - 10.96 %
2022-01-08 10.66 % - 9.71 %
2022-01-07 11.16 % - 10.61 %
2022-01-06 9.62 % - 10.89 %
2022-01-05 10.44 % - 10.98 %
2022-01-04 11.57 % - 9.95 %
2022-01-03 11.16 % - 11.39 %
2022-01-02 10.58 % - 13.09 %
2022-01-01 8.37 % - 7.70 %
2021-12-31 11.34 % - 25.25 %
2021-12-30 9.89 % - 23.85 %
2021-12-29 11.09 % - 19.80 %
2021-12-28 12.27 % - 23.26 %
2021-12-27 10.59 % - 23.37 %
2021-12-26 10.06 % - 24.41 %
2021-12-25 12.41 % - 21.80 %
2021-12-24 11.70 % - 11.27 %
2021-12-23 10.36 % - 16.83 %
2021-12-22 11.28 % - 16.88 %
2021-12-21 10.22 % - 36.85 %
2021-12-20 10.55 % - 10.73 %
2021-12-19 10.49 % - 11.85 %
2021-12-18 12.74 % - 12.43 %
2021-12-17 12.19 % - 15.19 %
2021-12-16 11.77 % - 14.86 %
2021-12-15 13.16 % - 21.57 %
2021-12-14 15.20 % - 30.69 %
2021-12-13 13.54 % - 34.21 %
2021-12-12 14.35 % - 21.06 %
2021-12-11 11.76 % - 30.48 %
2021-12-10 9.18 % - 24.67 %
2021-12-09 10.68 % - 26.45 %
2021-12-08 10.54 % - 23.83 %
2021-12-07 11.00 % - 22.09 %
2021-12-06 11.82 % - 20.77 %
2021-12-05 12.82 % - 9.07 %
2021-12-04 13.12 % - 9.63 %
2021-12-03 12.41 % - 13.09 %
2021-12-02 11.34 % - 11.87 %
2021-12-01 10.91 % - 12.69 %
2021-11-30 8.73 % - 8.11 %
2021-11-29 8.29 % - 11.41 %
2021-11-28 7.67 % - 9.86 %
2021-11-27 8.69 % - 11.96 %
2021-11-26 8.34 % - 8.43 %
2021-11-25 12.38 % - 10.55 %
2021-11-24 10.48 % - 11.54 %
2021-11-23 8.41 % - 8.26 %
2021-11-22 9.98 % - 9.43 %
2021-11-21 9.87 % - 11.55 %
2021-11-20 9.75 % - 11.19 %
2021-11-19 10.73 % - 10.36 %
2021-11-18 10.74 % - 7.42 %
2021-11-17 9.29 % - 10.19 %
2021-11-16 7.58 % - 10.72 %
2021-11-15 7.42 % - 11.59 %
2021-11-14 7.52 % - 9.66 %
2021-11-13 9.00 % - 9.94 %
2021-11-12 10.87 % - 8.14 %
2021-11-11 9.45 % - 10.32 %
2021-11-10 9.14 % - 10.47 %
2021-11-09 9.86 % - 9.06 %
2021-11-08 9.72 % - 9.58 %
2021-11-07 10.22 % - 6.66 %
2021-11-06 10.29 % - 9.34 %
2021-11-05 9.45 % - 9.37 %
2021-11-04 8.93 % - 10.79 %
2021-11-03 9.86 % - 9.59 %
2021-11-02 8.97 % - 10.75 %
2021-11-01 8.23 % - 9.07 %
2021-10-31 8.58 % - 7.31 %
2021-10-30 7.79 % - 10.33 %
2021-10-29 8.16 % - 10.98 %
2021-10-28 8.89 % - 12.36 %
2021-10-27 10.49 % - 10.58 %
2021-10-26 9.57 % - 10.69 %
2021-10-25 8.83 % - 6.67 %
2021-10-24 8.92 % - 10.87 %
2021-10-23 9.24 % - 9.42 %
2021-10-22 9.15 % - 10.10 %
2021-10-21 9.31 % - 8.05 %
2021-10-20 8.78 % - 11.66 %
2021-10-19 8.92 % - 13.22 %
2021-10-18 11.03 % - 11.80 %
2021-10-17 9.87 % - 9.01 %
2021-10-16 9.98 % - 11.28 %
2021-10-15 9.86 % - 11.96 %
2021-10-14 13.08 % - 12.54 %
2021-10-13 10.45 % - 10.21 %
2021-10-12 10.06 % - 11.26 %
2021-10-11 10.52 % - 9.99 %
2021-10-10 11.41 % - 12.34 %
2021-10-09 11.91 % - 10.08 %
2021-10-08 10.34 % - 11.71 %
2021-10-07 9.64 % - 7.13 %
2021-10-06 9.15 % - 12.48 %
2021-10-05 8.34 % - 8.12 %
2021-10-04 10.59 % - 7.72 %
2021-10-03 13.62 % - 7.24 %
2021-10-02 10.92 % - 7.33 %
2021-10-01 9.93 % - 9.97 %
2021-09-30 9.56 % - 12.38 %
2021-09-29 10.86 % - 13.80 %
2021-09-28 10.22 % - 11.03 %
2021-09-27 10.79 % - 10.51 %
2021-09-26 11.48 % - 9.80 %
2021-09-25 13.37 % - 11.38 %
2021-09-24 10.80 % - 11.41 %
2021-09-23 9.65 % - 10.12 %
2021-09-22 11.16 % - 6.78 %
2021-09-21 9.80 % - 10.61 %
2021-09-20 8.79 % - 6.57 %
2021-09-19 10.30 % - 11.25 %
2021-09-18 12.18 % - 10.31 %
2021-09-17 10.35 % - 10.19 %
2021-09-16 10.37 % - 8.16 %
2021-09-15 11.16 % - 8.23 %
2021-09-14 9.24 % - 10.93 %
2021-09-13 9.85 % - 9.81 %
2021-09-12 10.17 % - 9.47 %
2021-09-11 10.82 % - 11.69 %
2021-09-10 11.76 % - 11.28 %
2021-09-09 10.39 % - 10.77 %
2021-09-08 10.38 % - 10.20 %
2021-09-07 9.49 % - 9.30 %
2021-09-06 9.45 % - 10.14 %
2021-09-05 11.49 % - 9.06 %
2021-09-04 11.06 % - 7.65 %
2021-09-03 10.39 % - 11.18 %
2021-09-02 10.47 % - 7.44 %
2021-09-01 9.71 % - 10.59 %
2021-08-31 8.45 % - 9.04 %
2021-08-30 8.93 % - 10.26 %
2021-08-29 8.48 % - 10.82 %
2021-08-28 8.39 % - 11.12 %
2021-08-27 9.06 % - 7.28 %
2021-08-26 9.72 % - 9.73 %
2021-08-25 8.69 % - 11.63 %
2021-08-24 7.86 % - 11.42 %
2021-08-23 7.62 % - 10.17 %
2021-08-22 11.10 % - 7.31 %
2021-08-21 10.58 % - 8.15 %
2021-08-20 8.02 % - 11.02 %
2021-08-19 10.28 % - 10.53 %
2021-08-18 9.59 % - 11.90 %
2021-08-17 9.13 % - 10.30 %
2021-08-16 9.81 % - 10.72 %
2021-08-15 11.16 % - 10.04 %
2021-08-14 9.85 % - 7.21 %
2021-08-13 9.49 % - 10.74 %
2021-08-12 9.17 % - 8.38 %
2021-08-11 9.86 % - 10.02 %
2021-08-10 9.81 % - 10.33 %
2021-08-09 7.96 % - 10.29 %
2021-08-08 8.08 % - 8.27 %
2021-08-07 8.69 % - 9.39 %
2021-08-06 9.57 % - 11.22 %
2021-08-05 9.44 % - 11.17 %
2021-08-04 9.94 % - 11.09 %
2021-08-03 9.25 % - 7.61 %
2021-08-02 10.77 % - 8.77 %
2021-08-01 8.15 % - 8.11 %
2021-07-31 8.60 % - 10.30 %
2021-07-30 10.74 % - 9.54 %
2021-07-29 10.10 % - 8.79 %
2021-07-28 7.74 % - 14.94 %
2021-07-27 8.33 % - 8.31 %
2021-07-26 7.53 % - 9.90 %
2021-07-25 9.72 % - 10.75 %
2021-07-24 9.50 % - 11.51 %
2021-07-23 9.35 % - 12.90 %
2021-07-22 9.16 % - 12.51 %
2021-07-21 10.86 % - 10.85 %
2021-07-20 10.22 % - 12.09 %
2021-07-19 9.13 % - 10.56 %
2021-07-18 9.36 % - 11.36 %
2021-07-17 8.41 % - 20.00 %
2021-07-16 8.42 % - 15.22 %
2021-07-15 9.25 % - 12.86 %
2021-07-14 10.94 % - 12.51 %
2021-07-13 11.56 % - 13.44 %
2021-07-12 12.67 % - 11.90 %
2021-07-11 - - 13.30 %
2021-07-10 10.09 % - 11.79 %
2021-07-09 10.56 % - 15.85 %
2021-07-08 8.58 % - 14.35 %
2021-07-07 9.05 % - 13.07 %
2021-07-06 9.46 % - 12.51 %
2021-07-05 8.44 % - 13.19 %
2021-07-04 8.10 % - 13.62 %
2021-07-03 13.27 % - 17.39 %
2021-07-02 13.22 % - 16.10 %
2021-07-01 9.63 % - 13.65 %
2021-06-30 9.17 % - 13.18 %
2021-06-29 8.81 % - 14.43 %
2021-06-28 9.20 % - 13.88 %
2021-06-27 8.57 % - 10.24 %
2021-06-26 12.78 % - 14.05 %
2021-06-25 11.16 % - 13.72 %
2021-06-24 10.76 % - 10.71 %
2021-06-23 10.58 % - 14.80 %
2021-06-22 9.95 % - 14.73 %
2021-06-21 6.89 % - 12.92 %
2021-06-20 8.48 % - 12.74 %
2021-06-19 9.44 % - 14.82 %
2021-06-18 9.26 % - 14.89 %
2021-06-17 8.47 % - 15.58 %
2021-06-16 7.90 % - 14.79 %
2021-06-15 8.45 % - 13.19 %
2021-06-14 10.83 % - 13.28 %
2021-06-13 10.53 % - 16.35 %
2021-06-12 12.01 % - 13.62 %
2021-06-11 8.79 % - 11.69 %
2021-06-10 10.31 % - 12.64 %
2021-06-09 9.63 % - 12.06 %
2021-06-08 11.09 % - 11.45 %
2021-06-07 12.23 % - 10.67 %
2021-06-06 14.91 % - 12.24 %
2021-06-05 13.15 % - 11.10 %
2021-06-04 11.85 % - 13.46 %
2021-06-03 9.33 % - 8.26 %
2021-06-02 8.70 % - 12.00 %
2021-06-01 9.51 % - 15.36 %
2021-05-31 10.32 % - 16.31 %
2021-05-30 10.55 % - 8.59 %
2021-05-29 9.46 % - 11.85 %
2021-05-28 9.00 % - 12.03 %
2021-05-27 9.13 % - 11.52 %
2021-05-26 8.50 % - 12.42 %
2021-05-25 9.04 % - 12.11 %
2021-05-24 9.62 % - 12.48 %
2021-05-23 12.12 % - 10.61 %
2021-05-22 9.21 % - 12.13 %
2021-05-21 10.21 % - 11.76 %
2021-05-20 9.25 % - 12.09 %
2021-05-19 8.70 % - 12.44 %
2021-05-18 9.26 % - 12.74 %
2021-05-17 8.28 % - 10.18 %
2021-05-16 10.13 % - 11.63 %
2021-05-15 10.05 % - 11.98 %
2021-05-14 8.19 % - 11.16 %
2021-05-13 8.70 % - 14.12 %
2021-05-12 8.80 % - 11.77 %
2021-05-11 8.34 % - 11.35 %
